优势特点
该圆盘真空过滤机的电磁无级调速电机采用摆线针轮减速器蜗轮传动,操作方便,提高效率,减少噪音,降低能耗;
扇形板为工程塑料制造的格子式,新型扇形板大大提高了使 用性能和使用寿命;
技术经济效果显著;
占地面积小、制造容易、吸附能力强等。
工作原理
圆盘真空过滤机的过滤圆盘在矿浆槽中缓慢转动,借助真空泵形成的压力差,使固体颗粒吸附在圆盘的滤布上,形成一定厚度的滤饼。滤液透过滤饼和滤布从中心轴排除,滤饼在刮刀和鼓风机产生的压力风作用下,掉进卸滤饼槽中。
技术参数
型号 | PG18-4 | PG27-6 | PG39-4 | PG58-6 | PG78-8 | PG97-10 | PG116-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤面积(m2) | 18 | 27 | 39 | 58 | 78 | 97 | 116 | |
过滤盘数 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
过滤盘直径(mm) | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
过滤盘转速 (r/min) | 1 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.15~0.67 | 0.15~0.67 | 0.148~0.66 | 0.148~0.66 |
2 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.285~1.285 | 0.285~1.285 | |
3 | 0.44~1.98 | 0.44~1.98 | ||||||
搅拌器转速(r/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
主传动 电动机 | 型号 | YCTL132-4B | YCTL132-4B | YCT160-4A | YCT160-4B | YCT160-4B | YCTL180-4A | YCTL180-4A |
功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
转速(r/min) | 1230~125 | 1230~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | |
搅拌器传动 电动机 | 型号 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y112M-4 |
功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
转速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
真空泵 | 型号 | SZ-4 | 2YK-27 | SZ-4 | SZ-4 | SZ-4 | 2YK-110 | 2YK-110 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
鼓风机 | 型号 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
机器重量(kg) | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
外型尺寸(长X宽X高)(mm) | 2820X2355 X2295 | 3820X2355 X2295 | 3015X3275 X3275 | 3930X3355 X3275 | 4730X3355 X3275 | 5530X3355 X3275 | 6330X3355 X3275 |
成功案例
苏丹某选矿厂之前选择的过滤机过滤水分偏高、脱饼率较低、耗能大、虑布过滤效果较差,矿山改造过程中,选用了鑫海圆盘过滤机,较好的解决了客户的问题,内部还特意添加聚丙烯塑料板,增加了抗腐蚀性,各项指标较之前过滤机平均提升17.21%,客户非常满意。